Signal Plan: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
| 39. satır: | 39. satır: | ||
<br> | <br> | ||
== | == Radio Frequencies == | ||
All soldiers must abide by this SOP during official 2nd Battalion, 75th Ranger Regiment operations and training. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+Higher Means | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Name''' | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Frequency''' | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Description''' | ||
|- | |- | ||
| | |Command Net | ||
|30 | |30 | ||
| | |Company to Platoon | ||
|- | |- | ||
| | |Company HQ | ||
|30.1 | |30.1 | ||
| | |Company Internal | ||
|- | |- | ||
| | |Coordination Net | ||
|30.2 | |30.2 | ||
| | |Staging | ||
|- | |- | ||
| | |Intelligence Net | ||
|32 | |32 | ||
| | |Intelligence to Company | ||
|- | |- | ||
| | |Forward Observer | ||
|40 | |40 | ||
| | |Call for Fire | ||
|- | |- | ||
| | |Convoy Net | ||
|50 | |50 | ||
| | |Convoy, may use sub-frequencies of the 50 band | ||
|- | |- | ||
|Pathfinder | |Pathfinder Net | ||
|60 | |60 | ||
|Pathfinder, 60 | |Pathfinder, may use sub-frequencies of the 60 band | ||
|- | |- | ||
| | |Medical Emergency | ||
|80 | |80 | ||
| | |Medical Emergencies, Distress | ||
|- | |- | ||
| | |1st Platoon Medical | ||
|80.1 | |80.1 | ||
| | |Medical Internal | ||
|- | |- | ||
| | |2nd Platoon Medical | ||
|80.2 | |80.2 | ||
| | |Medical Internal | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Alpha | |+Alpha Company, 1st Platoon & Alpha Company, 2nd Platoon | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Name''' | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Frequency''' | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Description''' | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Name''' | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Frequency''' | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Description''' | ||
|- | |- | ||
| | |1st Platoon Net | ||
|100 | |100 | ||
| | |Platoon to Squad | ||
| | |2nd Platoon Net | ||
|200 | |200 | ||
| | |Platoon to Squad | ||
|- | |- | ||
| | |1st Platoon HQ | ||
|100.1 | |100.1 | ||
| | |Platoon Internal | ||
| | |2nd Platoon HQ | ||
|200.1 | |200.1 | ||
| | |Platoon Internal | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |1st Squad | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" |111 | | style="background-color: #d4d4d4;" |111 | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |Squad to Fireteam | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |1st Squad | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" |211 | | style="background-color: #d4d4d4;" |211 | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |Squad to Fireteam | ||
|- | |- | ||
| | |1st Fireteam | ||
|111.1 | |111.1 | ||
| | |Fireteam Internal | ||
| | |1st Fireteam | ||
|211.1 | |211.1 | ||
| | |Fireteam Internal | ||
|- | |- | ||
| | |2nd Fireteam | ||
|111.2 | |111.2 | ||
| | |Fireteam Internal | ||
| | |2nd Fireteam | ||
|211.2 | |211.2 | ||
| | |Fireteam Internal | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |2nd Squad | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" |112 | | style="background-color: #d4d4d4;" |112 | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |Squad to Fireteam | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |2nd Squad | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" |212 | | style="background-color: #d4d4d4;" |212 | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |Squad to Fireteam | ||
|- | |- | ||
| | |1st Fireteam | ||
|112.1 | |112.1 | ||
| | |Fireteam Internal | ||
| | |1st Fireteam | ||
|212.1 | |212.1 | ||
| | |Fireteam Internal | ||
|- | |- | ||
| | |2nd Fireteam | ||
|112.2 | |112.2 | ||
| | |Fireteam Internal | ||
| | |2nd Fireteam | ||
|212.2 | |212.2 | ||
| | |Fireteam Internal | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |3rd Squad | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" |113 | | style="background-color: #d4d4d4;" |113 | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |Squad to Fireteam | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |3rd Squad | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" |213 | | style="background-color: #d4d4d4;" |213 | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |Squad to Fireteam | ||
|- | |- | ||
| | |1st Fireteam | ||
|113.1 | |113.1 | ||
| | |Fireteam Internal | ||
| | |1st Fireteam | ||
|213.1 | |213.1 | ||
| | |Fireteam Internal | ||
|- | |- | ||
| | |2nd Fireteam | ||
|113.2 | |113.2 | ||
| | |Fireteam Internal | ||
| | |2nd Fireteam | ||
|213.2 | |213.2 | ||
| | |Fireteam Internal | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |4th Squad | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" |114 | | style="background-color: #d4d4d4;" |114 | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |Squad to Team | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |4th Squad | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" |214 | | style="background-color: #d4d4d4;" |214 | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" | | | style="background-color: #d4d4d4;" |Squad to Team | ||
|- | |- | ||
| | |1st Team | ||
|114.1 | |114.1 | ||
| | |Team Internal | ||
| | |1st Team | ||
|214.1 | |214.1 | ||
| | |Team Internal | ||
|- | |- | ||
| | |2nd Team | ||
|114.2 | |114.2 | ||
| | |Team Internal | ||
| | |2nd Team | ||
|214.2 | |214.2 | ||
| | |Team Internal | ||
|- | |- | ||
| | |3rd Team | ||
|114.3 | |114.3 | ||
| | |Team Internal | ||
| | |3rd Team | ||
|214.3 | |214.3 | ||
| | |Team Internal | ||
|- | |- | ||
| | |4th Team | ||
|114.4 | |114.4 | ||
| | |Team Internal | ||
| | |4th Team | ||
|214.4 | |214.4 | ||
| | |Team Internal | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+Aviation | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Name''' | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Frequency''' | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Description''' | ||
|- | |- | ||
| | |Air-Ground Communications | ||
|70 | |70 | ||
| | |May use sub-frequencies for individual tasking | ||
|- | |- | ||
| | |Airspace Communications | ||
|71 | |71 | ||
| | |May use sub-frequencies for individual aircraft | ||
|- | |- | ||
| | |Downed Pilot (CSAR) Communications | ||
|79 | |79 | ||
|79 | |May use sub-frequencies of the 79 band | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+Call Sign Reference | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Position''' | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Standard''' | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Example''' | ||
|- | |- | ||
| | |Platoon Leader | ||
|" | |"Platoon Name" 6 | ||
|Goliath One-Six | |Goliath One-Six | ||
|- | |- | ||
| | |Platoon Sergeant | ||
|" | |"Platoon Name" 7 | ||
|Goliath One-Seven | |Goliath One-Seven | ||
|- | |- | ||
| | |Platoon Medic | ||
|" | |"Platoon Name" Mike | ||
|Goliath One-Mike | |Goliath One-Mike | ||
|- | |- | ||
| | |Platoon Joint Terminal Attack Controller | ||
|" | |"Platoon Name" Juliet | ||
|Goliath One-Juliet | |Goliath One-Juliet | ||
|- | |- | ||
| | |Squad Leader | ||
|" | |"Squad Name" | ||
|Goliath One-One | |Goliath One-One | ||
|- | |- | ||
| | |Squad Medic | ||
|" | |"Squad Name" Mike | ||
|Goliath One-One-Mike | |Goliath One-One-Mike | ||
|- | |- | ||
| | |Fireteam Leader | ||
|" | |"Fireteam Name" | ||
|Goliath One-One-Alpha | |Goliath One-One-Alpha | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+Radios by Position | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Position''' | ||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |''' | | style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Radio(s)''' | ||
|- | |- | ||
| | |Company Staff | ||
|AN/PRC-152 & ILBE AP | |AN/PRC-152 & ILBE AP | ||
|- | |- | ||
| | |Platoon Staff | ||
|AN/PRC-152 & ILBE AP | |AN/PRC-152 & ILBE AP | ||
|- | |- | ||
| | |Squad Leader | ||
|AN/PRC-152 | |AN/PRC-152 | ||
|- | |- | ||
| | |Fireteam Leader | ||
|AN/PRC-152 | |AN/PRC-152 | ||
|- | |- | ||
| | |Fireteam Member | ||
|AN/PRC-152 | |AN/PRC-152 | ||
|} | |} | ||
22.16, 14 Eylül 2025 tarihindeki hâli
| Bu Belge Yayım Bilgisidir | |
| Makale Numarası: | T626-R-08 |
| Kapsam: | Task Force 626 içindeki muhabere planı ve telsiz iletişim matrisine genel bakış |
| Sürüm: | Sürüm 1.0 |
| Yürürlük Tarihi: | 17NIS25 |
| Son Değişiklik Tarihi: | GGAAAYYYY |
| Onaylayan Makam: | Alay Komutanı |
| İrtibat Noktası: | Alay Komutanı |
Radio Frequencies
All soldiers must abide by this SOP during official 2nd Battalion, 75th Ranger Regiment operations and training.
| Name | Frequency | Description |
| Command Net | 30 | Company to Platoon |
| Company HQ | 30.1 | Company Internal |
| Coordination Net | 30.2 | Staging |
| Intelligence Net | 32 | Intelligence to Company |
| Forward Observer | 40 | Call for Fire |
| Convoy Net | 50 | Convoy, may use sub-frequencies of the 50 band |
| Pathfinder Net | 60 | Pathfinder, may use sub-frequencies of the 60 band |
| Medical Emergency | 80 | Medical Emergencies, Distress |
| 1st Platoon Medical | 80.1 | Medical Internal |
| 2nd Platoon Medical | 80.2 | Medical Internal |
| Name | Frequency | Description | Name | Frequency | Description |
| 1st Platoon Net | 100 | Platoon to Squad | 2nd Platoon Net | 200 | Platoon to Squad |
| 1st Platoon HQ | 100.1 | Platoon Internal | 2nd Platoon HQ | 200.1 | Platoon Internal |
| 1st Squad | 111 | Squad to Fireteam | 1st Squad | 211 | Squad to Fireteam |
| 1st Fireteam | 111.1 | Fireteam Internal | 1st Fireteam | 211.1 | Fireteam Internal |
| 2nd Fireteam | 111.2 | Fireteam Internal | 2nd Fireteam | 211.2 | Fireteam Internal |
| 2nd Squad | 112 | Squad to Fireteam | 2nd Squad | 212 | Squad to Fireteam |
| 1st Fireteam | 112.1 | Fireteam Internal | 1st Fireteam | 212.1 | Fireteam Internal |
| 2nd Fireteam | 112.2 | Fireteam Internal | 2nd Fireteam | 212.2 | Fireteam Internal |
| 3rd Squad | 113 | Squad to Fireteam | 3rd Squad | 213 | Squad to Fireteam |
| 1st Fireteam | 113.1 | Fireteam Internal | 1st Fireteam | 213.1 | Fireteam Internal |
| 2nd Fireteam | 113.2 | Fireteam Internal | 2nd Fireteam | 213.2 | Fireteam Internal |
| 4th Squad | 114 | Squad to Team | 4th Squad | 214 | Squad to Team |
| 1st Team | 114.1 | Team Internal | 1st Team | 214.1 | Team Internal |
| 2nd Team | 114.2 | Team Internal | 2nd Team | 214.2 | Team Internal |
| 3rd Team | 114.3 | Team Internal | 3rd Team | 214.3 | Team Internal |
| 4th Team | 114.4 | Team Internal | 4th Team | 214.4 | Team Internal |
| Name | Frequency | Description |
| Air-Ground Communications | 70 | May use sub-frequencies for individual tasking |
| Airspace Communications | 71 | May use sub-frequencies for individual aircraft |
| Downed Pilot (CSAR) Communications | 79 | May use sub-frequencies of the 79 band |
| Position | Standard | Example |
| Platoon Leader | "Platoon Name" 6 | Goliath One-Six |
| Platoon Sergeant | "Platoon Name" 7 | Goliath One-Seven |
| Platoon Medic | "Platoon Name" Mike | Goliath One-Mike |
| Platoon Joint Terminal Attack Controller | "Platoon Name" Juliet | Goliath One-Juliet |
| Squad Leader | "Squad Name" | Goliath One-One |
| Squad Medic | "Squad Name" Mike | Goliath One-One-Mike |
| Fireteam Leader | "Fireteam Name" | Goliath One-One-Alpha |
| Position | Radio(s) |
| Company Staff | AN/PRC-152 & ILBE AP |
| Platoon Staff | AN/PRC-152 & ILBE AP |
| Squad Leader | AN/PRC-152 |
| Fireteam Leader | AN/PRC-152 |
| Fireteam Member | AN/PRC-152 |
AN/PRC-152 Telsizi
AN/PRC-152, Manga Liderleri, Ateş Timi Liderleri, Piyadeler ve Bölük/Takım Karargâhı tarafından kullanılan standart KISA MENZİLLİ telsizdir.
Birincil frekansı ayarlama:
- Telsizi uygun tuş kombinasyonu ile aç (varsayılan CTRL + P).
NumPad’de 1 tuşuna basarak Kanal 1’de olduğunu kontrol et (ekranda C1 yazmalı).
- Mevcut Frekans ekranındaki sayılara tıkla.
- Uygun frekansı yaz (bkz. yukarıdaki Telsiz Kanalları ve Bölge Grupları tablosu).
- ENT tuşuna basarak frekansı kaydet.
- Radyo kontrolü yap: (varsayılan CAPSLOCK) "Radyo kontrol, frekans iki-bir-bir". Yanıtlar: "Lima Charlie" (yüksek ve net), "Good Copy" veya "Five by Five" olabilir.
Alternatif frekansı ayarlama:
- Telsizi açıkken NumPad’de 2 tuşuna bas (C2 görünmeli).
- Ek Kanal Ayarla düğmesine (◄) bas, C2 → A2 olmalı.
- Alternatif frekansı gir (ör. Ateş Timi için manga ağı, Manga Lideri için takım ağı).
- ENT tuşuna bas.
- NumPad’de tekrar 1 tuşuna basarak birincil kanala dön.
- Alternatif frekansı dene (varsayılan tuş: T). Karşı taraftan yanıt yine "Lima Charlie" vb. olmalı.
Ek Notlar:
- Stereo Ayarları: Tercihe bağlı
- Hoparlör Ayarları: Sadece Karargâh unsurlarında kullanılmalı
- Kullanılabilir Frekanslar: 30 MHz – 512 MHz
- Yardım için forumları kullan
ILBE AP Uzun Menzilli Telsiz
- AN/PRC-152’ye benzer ama sırt çantası boyutunda
- Kullanılabilir Frekanslar: 30 MHz – 87 MHz
İşaret Planı
Duman İşaretleri
- Yeşil – Dost mevzii
- Kırmızı – Düşman mevzii
- Sarı – Kitlesel zayiat durumu, diğer sıhhiyelerden yardım çağrısı
- Mor – Kontrollü patlatma/mühimmat
- Mavi – Toplanma noktası veya HLZ/DZ/LZ işareti (yeşille beraber)
- Turuncu – Özel görev işareti (planlama aşamasında belirlenir)
- Beyaz – Gizleme
Işık Çubukları (Chemlight)
- Yeşil – Temizlenmiş bina/alan
- Kırmızı – Mayın/IED/tehlike işareti
- Mavi – HLZ/DZ/LZ işareti veya dost araca takılır
- Sarı – Dost zayiat işareti
Kızılötesi İşaretler
- IR Işık Çubuğu – Dost mevzii
- IR Strobe – Dost araç işareti veya mevzii
- IR Lasso – HLZ/DZ/LZ hızlı işareti (PEQ15 lazerle gökyüzüne daire)
İşaret Fişekleri (Flare)
- Yeşil – Dost mevzii
- Kırmızı – Düşman mevzii
- Sarı – Özel görev fişeği
- Beyaz – Aydınlatma
Sprey Boya İşaretleri
- Yeşil X – Temiz bina (düşman yok)
- Yeşil XX – Temiz bina (düşman vardı)
- Kırmızı X – Cephanelik tespit edildi (imha edilecek)
- Kırmızı XX – Tuzaklı bina
- Mavi X – Yaralı Toplama Noktası (CCP)
- Mavi XX – Karargâh / Önemli şahısların tutulduğu bina
- Siyah Çarpı – Önceki işaret geçersiz
İşaret ve Kod İsimlendirme Planı
- Harekât Bölgesi (AO) – Avrupa/ABD şehirleri (örn. AO Hamburg)
- Helikopter İniş/Atma Bölgesi (HLZ/DZ) – Alkollü içecek markaları (örn. HLZ Heineken)
- Ana/Alternatif İkmal Hattı (MSR/ASR) – Otomobil markaları (örn. MSR Porsche)
- Hedefler (OBJ) – NATO fonetik alfabesi (örn. OBJ Foxtrot)
- Safha Çizgileri (PL) – Renkler (örn. PL Green)