Equipment Policy: Revizyonlar arasındaki fark
"<table style="float:center; 1em auto 1em auto; border: 1px solid #000000; font-size:85%; width: 25%" width="25%" cellpadding="4"><tr> <td colspan="2" style="background-color: #ee9400;text-align:center; color: #000000"><b>Bu Belge Yayım Bilgileridir</b> </td></tr> <tr> <td style="text-align:right;"><b>Makale Numarası:</b> </td> <td>2NDRB-R-09 </td></tr> <tr> <td style="text-align:right;"><b>Kapsam:</b> </td> <td>2. RB içindeki teçhizat politikası hak..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
| (Bir diğer kullanıcıdan 5 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
<table style="float:center; 1em auto 1em auto; border: 1px solid #000000; font-size:85%; width: 25%" width="25%" cellpadding="4" | <table style="float:center; 1em auto 1em auto; border: 1px solid #000000; font-size:85%; width: 25%" width="25%" cellpadding="4"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: | <td colspan="2" style="background-color: #ee9400;text-align:center; color: #000000"><b>Belge Yayın Bilgisi</b></td> | ||
</td> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align:right;"><b> | <td style="text-align:right;"><b>Maddesi Numarası:</b></td> | ||
</td> | <td>T626-R-09</td> | ||
<td> | </tr> | ||
</td></tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align:right;"><b> | <td style="text-align:right;"><b>Kapsam:</b></td> | ||
</td> | <td>Task Force 626 içerisindeki teçhizat politikasının genel görünümü</td> | ||
<td> | </tr> | ||
</td></tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align:right;"><b> | <td style="text-align:right;"><b>Sürüm:</b></td> | ||
</td> | <td>Sürüm 1.0</td> | ||
<td> | </tr> | ||
</td></tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align:right;"><b> | <td style="text-align:right;"><b>Yürürlük Tarihi:</b></td> | ||
</td> | <td>17NIS25</td> | ||
<td> | </tr> | ||
</td></tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align:right;"><b> | <td style="text-align:right;"><b>Son Değişiklik Tarihi:</b></td> | ||
</td> | <td>GGAAAYYYY</td> | ||
<td> | </tr> | ||
</td></tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align:right;"><b>İrtibat Noktası:</b> | <td style="text-align:right;"><b>Onay Makamı:</b></td> | ||
</td> | <td>Alay Komutanı</td> | ||
<td>Alay Komutanı | </tr> | ||
</td></tr></table> | <tr> | ||
<td style="text-align:right;"><b>İrtibat Noktası:</b></td> | |||
<td>Alay Komutanı</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | <br> | ||
== Üniforma | == Üniforma Düzenlemeleri ve Kısıtlamalar == | ||
=== Muharebe (Massiff Muharebe Üniforması) === | === Muharebe (Massiff Muharebe Üniforması) === | ||
* Yüklemeler, | * Yüklemeler, birincil silahtan şarjör çıkarılmış şekilde saklanacaktır. | ||
* | * Yelek ve sırt çantalarının deseni/renkleri eşleşmelidir. | ||
* Susturucular yalnızca yetki | * Susturucular yalnızca yetki ile kullanılabilir. | ||
* Gece Görüş Gözlükleri | * Gece Görüş Gözlükleri gün doğumundan sonra ve gün batımından önce kask üzerinde kullanılmayacaktır. | ||
* Yüz | * Yüz boyası keşif sırasında ve yetki ile kullanılacaktır. | ||
* Boonie şapkaları yalnızca keşif sırasında ve yetki | * Boonie şapkaları yalnızca keşif sırasında ve yetki ile kullanılacaktır. | ||
* Tören ve muharebe sırasında aksesuar veya güneş gözlüğü takılmayacaktır. | * Tören ve muharebe sırasında hiçbir aksesuar veya güneş gözlüğü takılmayacaktır. | ||
=== | === Garnizon (OEF-CP Ordu Muharebe Üniforması) === | ||
* Yüklemeler, | * Yüklemeler, birincil silahtan şarjör çıkarılmış şekilde saklanacaktır. | ||
* Siyah beyzbol şapkası | * Siyah beyzbol şapkası sadece havadan indirme ve hava saldırısı okullarında eğitmenler tarafından takılır. | ||
* Tören sırasında aksesuar veya güneş gözlüğü | * Tören sırasında hiçbir aksesuar veya güneş gözlüğü takılmayacaktır. | ||
* Eğitmenler ve | * Eğitmenler ve Gözlem Kontrolörleri (OCs) aşağıdaki yelek renk kodunu kullanır: | ||
** <font style="color: red">Kırmızı</font> - | **<font style="color: red">Kırmızı</font> - Gözlem Kontrolörleri (Kırmızı Hücre) ve Kıdemli Eğitmenler | ||
** <font style="color: blue">Mavi</font> - | **<font style="color: blue">Mavi</font> - Gözlem Kontrolörleri (Mavi Hücre) ve Zeus Oyun Yöneticileri | ||
** <font style="color: #e6c210">Sarı</font> - Eğitmenler | **<font style="color: #e6c210">Sarı</font> - Eğitmenler | ||
** <font style="color: green">Yeşil</font> - Junior Eğitmenler | **<font style="color: green">Yeşil</font> - Junior Eğitmenler | ||
Eğitmen/ | Eğitmen/Gözlem Kontrolör yelekleri, eğitimler sırasında Massiff Muharebe Üniforması ile de giyilebilir. | ||
=== Kısıtlı Teçhizat === | === Kısıtlı Teçhizat === | ||
* | * Combat Lifesaver Sertifikalı | ||
** | ** Adenozin Otomatik Enjektör ve Epinefrin Otomatik Enjektör | ||
* | * Designated Marksmen Sertifikalı | ||
** Kestral 4500NV, SSWT Kiti ve | ** Kestral 4500NV, SSWT Kiti ve Tespit Dürbünü | ||
* Patlayıcı Sertifikalı | * Patlayıcı Sertifikalı | ||
** M112 Patlayıcı Blok, | ** M112 Patlayıcı Blok, Patlayıcı Delme Şarjı ve M18A1 Claymore Mayını | ||
* Sapper | * Sapper Tab | ||
** M15 | ** M15 Anti-tank Mayını ve Kürek (E-Tool) | ||
* Ranger | * Ranger Tab | ||
** Mk 17 Mod 0 | ** Mk 17 Mod 0 | ||
* | * Pathfinder Rozeti | ||
** HK416 ve kamuflaj boyalı tüfekler | ** HK416 ve kamuflaj boyalı tüfekler | ||
* 10 | * 10 Birimden 6'sı tamamlanmış nitelikler | ||
** Multicam Yelek ve Sırt Çantası | ** Multicam Yelek ve Sırt Çantası | ||
** Multicam Tropik Yelek ve Sırt Çantası | ** Multicam Tropik Yelek ve Sırt Çantası | ||
(Hava | (Hava İndirme, Hava Saldırısı, Sualtı Savaşçısı, Combat Lifesaver, Designated Marksman, Patlayıcı, İleri Gözlemci, Arazi Navigasyonu, Ağır Silahlar, Askeri Serbest Düşüş) | ||
Otomatik | Otomatik Nişancılar, Takım Sağlıkçıları, Designated Marksmanlar ve Silah Takımı Nişancıları '''M72 LAW veya M136 (AT4) taşımamalıdır.''' | ||
1-4 Silah Takımı Nişancısı | 1-4 Silah Takımı Nişancısı dışındaki Rangerlar '''M3 MAAWS, FGM-148 Javelin ve FIM-92F Stinger''' taşımamalıdır. | ||
DM veya Keskin Nişancı rolü dışında kimse 4x üstü büyütme kullanamaz. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Son Tören Üniforması | |+Son Tören Üniforması | ||
!Tören | !Tören | ||
! | !Beret | ||
!Silah | !Silah | ||
!Üniforma | !Üniforma | ||
|- | |- | ||
| | |Operasyon Kampanyası | ||
|<font style="color: red">'''HAYIR'''</font> | |<font style="color: red">'''HAYIR'''</font> | ||
|<font style="color: green">'''EVET'''</font> | |<font style="color: green">'''EVET'''</font> | ||
|'''Muharebe''' | |'''Muharebe''' | ||
|- | |- | ||
| | |Operasyon Kampanyası - Tören | ||
|<font style="color: green">'''EVET'''</font> | |<font style="color: green">'''EVET'''</font> | ||
|<font style="color: green">'''EVET'''</font> | |<font style="color: green">'''EVET'''</font> | ||
|'''Muharebe''' | |'''Muharebe''' | ||
|- | |- | ||
| | |Saha Eğitimi (FTX) | ||
|<font style="color: red">'''HAYIR'''</font> | |<font style="color: red">'''HAYIR'''</font> | ||
|<font style="color: green">'''EVET'''</font> | |<font style="color: green">'''EVET'''</font> | ||
|'''Muharebe''' | |'''Muharebe''' | ||
|- | |- | ||
| | |Saha Eğitimi (FTX) - Tören | ||
|<font style="color: green">'''EVET'''</font> | |<font style="color: green">'''EVET'''</font> | ||
|<font style="color: red">'''HAYIR'''</font> | |<font style="color: red">'''HAYIR'''</font> | ||
|''' | |'''Garnizon''' | ||
|- | |- | ||
|Ranger Okulu | |Ranger Okulu | ||
|<font style="color: green">'''EVET'''</font> | |<font style="color: green">'''EVET'''</font> | ||
|<font style="color: red">'''HAYIR'''</font> | |<font style="color: red">'''HAYIR'''</font> | ||
|''' | |'''Garnizon''' | ||
|} | |} | ||
== Pozisyon Teçhizat Politikası == | == Pozisyon Teçhizat Politikası == | ||
Opsiyonel namlunun altına takılabilen el bombası atıcı eki olan pozisyonlar, taşınıyorsa 6 adet 40mm Kırmızı Sis Bombası taşımak zorundadır. | |||
<big>Yetkili Maksimum Ağırlık: '''110lbs'''</big> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; width:100%; margin:1.2em 0 6px 0; border-width:1px border-style:solid #000000;" | |||
|+Tüfek Takımı Birim Teçhizat Politikası | |||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Pozisyon''' | |||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Üniforma''' | |||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" | '''Temel Teçhizat''' | |||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Birincil Silah''' | |||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Mühimmat''' | |||
| style="background-color: #ee9400; text-align:center;border:1px solid #000000;" |'''Diğer & Medikal''' | |||
|- | |||
|'''Takım Lideri''' | |||
|Massiff Muharebe Üniforması | |||
LBT6094 Yelek | |||
Sırt Çantası veya Kompakt Çanta | |||
OpsCore veya High Cut | |||
|AN/PEQ-15 | |||
AN/PRC 152 | |||
AN-PVS/15 | |||
Pusula | |||
Kulak Tıkacı | |||
GPS | |||
Hunt IR Monitör | |||
Harita | |||
Harita Araçları | |||
MicroDAGR GPS | |||
MicroDAGR Radyo Programlayıcı | |||
Dayanıklı Tablet | |||
Saat | |||
|HK416 | |||
HK416 (M320) | |||
M4A1 Block II | |||
M4A1 Block II (M203) | |||
M4A1 PIP | |||
M4A1 PIP (M203) | |||
Mk 17 Mod 0 | |||
Mk 18 Mod 1 | |||
Mk 18 Mod 1 (M320) | |||
|'''10''' 30 mermilik 5.56x45mm Şarjör | |||
'''2''' 15/17 mermilik 9x19mm Şarjör | |||
'''6''' 40mm Kırmızı Sis Bombası* | |||
|Glock 17 veya M9 Beretta | |||
Yeşil Sprey Boya | |||
Siyah Sprey Boya | |||
'''4''' Mavi Sis Bombası | |||
'''4''' Yeşil Sis Bombası | |||
'''2''' Beyaz Sis Bombası | |||
Ağrı Kesici | |||
'''2''' Gudel Tüpü | |||
'''4''' Atel | |||
'''4''' Turnike | |||
'''10''' Elastik Bandaj | |||
'''10''' Paketlenmiş Bandaj | |||
|- | |||
|'''Takım Sağlıkçısı''' | |||
|Massiff Muharebe Üniforması | |||
LBT6094 Yelek | |||
Sırt Çantası veya Kompakt Çanta | |||
OpsCore veya High Cut | |||
|AN/PRC 152 | |||
AN-PVS/15 | |||
Pusula | |||
Kulak Tıkacı | |||
GPS | |||
Harita | |||
Harita Araçları | |||
MicroDAGR GPS | |||
MicroDAGR Radyo Programlayıcı | |||
Dayanıklı Tablet | |||
Saat | |||
|HK416 | |||
M4A1 Block II | |||
M4A1 PIP | |||
Mk 17 Mod 0 | |||
Mk 18 Mod 1 | |||
|'''10''' 30 mermilik 5.56x45mm Şarjör | |||
'''2''' 15/17 mermilik 9x19mm Şarjör | |||
|Glock 17 veya M9 Beretta | |||
Yeşil Sprey Boya | |||
Mavi Sprey Boya | |||
Siyah Sprey Boya | |||
'''4''' Mavi Sis Bombası | |||
'''4''' Yeşil Sis Bombası | |||
'''2''' Beyaz Sis Bombası | |||
Accuvac | |||
AED X-Serisi | |||
'''60''' Elastik Bandaj | |||
'''45''' Paketlenmiş Bandaj | |||
'''5''' Cenaze Torbası | |||
'''6''' Göğüs Bandı | |||
'''15''' Epinefrin Otomatik Enjektör | |||
'''20''' Morfin Otomatik Enjektör | |||
'''20''' King LT | |||
'''12''' Pulse Oksimetre | |||
'''3''' Ağrı Kesici | |||
'''25''' Serum (Çeşitli) | |||
'''15''' Atel | |||
'''25''' Turnike | |||
|- | |||
|'''Ateş Takım Lideri''' | |||
|Massiff Muharebe Üniforması | |||
LBT6094 Yelek | |||
Sırt Çantası veya Kompakt Çanta | |||
OpsCore veya High Cut | |||
|AN/PEQ-15 | |||
AN/PRC 152 | |||
AN-PVS/15 | |||
Pusula | |||
Kulak Tıkacı | |||
GD300 Android | |||
GPS | |||
Harita | |||
Harita Araçları | |||
MicroDAGR GPS | |||
MicroDAGR Radyo Programlayıcı | |||
Saat | |||
|HK416 | |||
M4A1 Block II | |||
M4A1 PIP | |||
Mk 17 Mod 0 | |||
Mk 18 Mod 1 | |||
|'''12''' 30 mermilik 5.56x45mm Şarjör | |||
'''2''' 15/17 mermilik 9x19mm Şarjör | |||
|Glock 17 veya M9 Beretta | |||
Yeşil Sprey Boya | |||
Siyah Sprey Boya | |||
'''4''' Mavi Sis Bombası | |||
'''4''' Yeşil Sis Bombası | |||
'''2''' Beyaz Sis Bombası | |||
Ağrı Kesici | |||
'''2''' Gudel Tüpü | |||
'''4''' Atel | |||
'''4''' Turnike | |||
'''10''' Elastik Bandaj | |||
'''10''' Paketlenmiş Bandaj | |||
|- | |||
|'''Havancı''' | |||
|Massiff Muharebe Üniforması | |||
LBT6094 Yelek | |||
Sırt Çantası veya Kompakt Çanta | |||
OpsCore veya High Cut | |||
|AN/PRC 152 | |||
AN-PVS/15 | |||
Pusula | |||
Kulak Tıkacı | |||
GD300 Android | |||
GPS | |||
Hunt IR Monitör | |||
Harita | |||
Harita Araçları | |||
MicroDAGR GPS | |||
MicroDAGR Radyo Programlayıcı | |||
Saat | |||
|HK416 (M320) | |||
M4A1 Block II (M203) | |||
M4A1 PIP (M203) | |||
Mk 18 Mod 1 (M320) | |||
|'''12''' 30 mermilik 5.56x45mm Şarjör | |||
'''20''' 40mm Yüksek Patlayıcı Parçalanma Bombası | |||
'''6''' 40mm Kırmızı Sis Bombası | |||
'''6''' 40mm Beyaz Sis Bombası | |||
'''6''' 40mm Mavi Sis Bombası | |||
'''6''' 40mm Yeşil Sis Bombası | |||
|Yeşil Sprey Boya | |||
Siyah Sprey Boya | |||
'''4''' Mavi Sis Bombası | |||
'''4''' Yeşil Sis Bombası | |||
'''2''' Beyaz Sis Bombası | |||
'''2''' M67 Parçalanma Bombası | |||
Ağrı Kesici | |||
'''2''' Gudel Tüpü | |||
'''4''' Atel | |||
'''4''' Turnike | |||
'''10''' Elastik Bandaj | |||
'''10''' Paketlenmiş Bandaj | |||
|- | |||
|'''Otomatik Nişancı''' | |||
|Massiff Muharebe Üniforması | |||
LBT6094 Yelek | |||
Sırt Çantası veya Kompakt Çanta | |||
OpsCore veya High Cut | |||
|AN/PRC 152 | |||
AN-PVS/15 | |||
Pusula | |||
Kulak Tıkacı | |||
GD300 Android | |||
GPS | |||
Harita | |||
Harita Araçları | |||
MicroDAGR GPS | |||
MicroDAGR Radyo Programlayıcı | |||
Saat | |||
|M249 PIP | |||
|'''4''' 200 mermilik 5.56x45mm Kuşak | |||
'''2''' 15/17 mermilik 9x19mm Şarjör | |||
|Glock 17 veya M9 Beretta | |||
'''2''' M67 Parçalanma Bombası | |||
Ağrı Kesici | |||
'''2''' Gudel Tüpü | |||
'''4''' Atel | |||
'''4''' Turnike | |||
'''10''' Elastik Bandaj | |||
'''10''' Paketlenmiş Bandaj | |||
|- | |||
|'''Tüfekçi''' | |||
|Massiff Muharebe Üniforması | |||
LBT6094 Yelek | |||
Sırt Çantası veya Kompakt Çanta | |||
OpsCore veya High Cut | |||
|AN/PRC 152 | |||
AN-PVS/15 | |||
Pusula | |||
Kulak Tıkacı | |||
GD300 Android | |||
GPS | |||
Harita | |||
Harita Araçları | |||
MicroDAGR GPS | |||
MicroDAGR Radyo Programlayıcı | |||
Saat | |||
|HK416 | |||
M14 EBR | |||
M4A1 Block II | |||
M4A1 PIP | |||
Mk 11 Mod 0 | |||
Mk 17 Mod 0 | |||
Mk 18 Mod 1 | |||
|'''12''' 30 mermilik 5.56x45mm Şarjör | |||
veya | |||
'''12''' 20 mermilik 7.62x51 Şarjör | |||
|Glock 17 veya M9 Beretta | |||
'''2''' M67 Parçalanma Bombası | |||
'''2''' Beyaz Sis Bombası | |||
Ağrı Kesici | |||
'''2''' Gudel Tüpü | |||
'''4''' Atel | |||
'''4''' Turnike | |||
'''10''' Elastik Bandaj | |||
'''10''' Paketlenmiş Bandaj | |||
|} | |||
02.31, 16 Eylül 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
| Belge Yayın Bilgisi | |
| Maddesi Numarası: | T626-R-09 |
| Kapsam: | Task Force 626 içerisindeki teçhizat politikasının genel görünümü |
| Sürüm: | Sürüm 1.0 |
| Yürürlük Tarihi: | 17NIS25 |
| Son Değişiklik Tarihi: | GGAAAYYYY |
| Onay Makamı: | Alay Komutanı |
| İrtibat Noktası: | Alay Komutanı |
Üniforma Düzenlemeleri ve Kısıtlamalar
[düzenle]Muharebe (Massiff Muharebe Üniforması)
[düzenle]- Yüklemeler, birincil silahtan şarjör çıkarılmış şekilde saklanacaktır.
- Yelek ve sırt çantalarının deseni/renkleri eşleşmelidir.
- Susturucular yalnızca yetki ile kullanılabilir.
- Gece Görüş Gözlükleri gün doğumundan sonra ve gün batımından önce kask üzerinde kullanılmayacaktır.
- Yüz boyası keşif sırasında ve yetki ile kullanılacaktır.
- Boonie şapkaları yalnızca keşif sırasında ve yetki ile kullanılacaktır.
- Tören ve muharebe sırasında hiçbir aksesuar veya güneş gözlüğü takılmayacaktır.
Garnizon (OEF-CP Ordu Muharebe Üniforması)
[düzenle]- Yüklemeler, birincil silahtan şarjör çıkarılmış şekilde saklanacaktır.
- Siyah beyzbol şapkası sadece havadan indirme ve hava saldırısı okullarında eğitmenler tarafından takılır.
- Tören sırasında hiçbir aksesuar veya güneş gözlüğü takılmayacaktır.
- Eğitmenler ve Gözlem Kontrolörleri (OCs) aşağıdaki yelek renk kodunu kullanır:
- Kırmızı - Gözlem Kontrolörleri (Kırmızı Hücre) ve Kıdemli Eğitmenler
- Mavi - Gözlem Kontrolörleri (Mavi Hücre) ve Zeus Oyun Yöneticileri
- Sarı - Eğitmenler
- Yeşil - Junior Eğitmenler
Eğitmen/Gözlem Kontrolör yelekleri, eğitimler sırasında Massiff Muharebe Üniforması ile de giyilebilir.
Kısıtlı Teçhizat
[düzenle]- Combat Lifesaver Sertifikalı
- Adenozin Otomatik Enjektör ve Epinefrin Otomatik Enjektör
- Designated Marksmen Sertifikalı
- Kestral 4500NV, SSWT Kiti ve Tespit Dürbünü
- Patlayıcı Sertifikalı
- M112 Patlayıcı Blok, Patlayıcı Delme Şarjı ve M18A1 Claymore Mayını
- Sapper Tab
- M15 Anti-tank Mayını ve Kürek (E-Tool)
- Ranger Tab
- Mk 17 Mod 0
- Pathfinder Rozeti
- HK416 ve kamuflaj boyalı tüfekler
- 10 Birimden 6'sı tamamlanmış nitelikler
- Multicam Yelek ve Sırt Çantası
- Multicam Tropik Yelek ve Sırt Çantası
(Hava İndirme, Hava Saldırısı, Sualtı Savaşçısı, Combat Lifesaver, Designated Marksman, Patlayıcı, İleri Gözlemci, Arazi Navigasyonu, Ağır Silahlar, Askeri Serbest Düşüş)
Otomatik Nişancılar, Takım Sağlıkçıları, Designated Marksmanlar ve Silah Takımı Nişancıları M72 LAW veya M136 (AT4) taşımamalıdır.
1-4 Silah Takımı Nişancısı dışındaki Rangerlar M3 MAAWS, FGM-148 Javelin ve FIM-92F Stinger taşımamalıdır.
DM veya Keskin Nişancı rolü dışında kimse 4x üstü büyütme kullanamaz.
| Tören | Beret | Silah | Üniforma |
|---|---|---|---|
| Operasyon Kampanyası | HAYIR | EVET | Muharebe |
| Operasyon Kampanyası - Tören | EVET | EVET | Muharebe |
| Saha Eğitimi (FTX) | HAYIR | EVET | Muharebe |
| Saha Eğitimi (FTX) - Tören | EVET | HAYIR | Garnizon |
| Ranger Okulu | EVET | HAYIR | Garnizon |
Pozisyon Teçhizat Politikası
[düzenle]Opsiyonel namlunun altına takılabilen el bombası atıcı eki olan pozisyonlar, taşınıyorsa 6 adet 40mm Kırmızı Sis Bombası taşımak zorundadır. Yetkili Maksimum Ağırlık: 110lbs
| Pozisyon | Üniforma | Temel Teçhizat | Birincil Silah | Mühimmat | Diğer & Medikal |
| Takım Lideri | Massiff Muharebe Üniforması
LBT6094 Yelek Sırt Çantası veya Kompakt Çanta OpsCore veya High Cut |
AN/PEQ-15
AN/PRC 152 AN-PVS/15 Pusula Kulak Tıkacı GPS Hunt IR Monitör Harita Harita Araçları MicroDAGR GPS MicroDAGR Radyo Programlayıcı Dayanıklı Tablet Saat |
HK416
HK416 (M320) M4A1 Block II M4A1 Block II (M203) M4A1 PIP M4A1 PIP (M203) Mk 17 Mod 0 Mk 18 Mod 1 Mk 18 Mod 1 (M320) |
10 30 mermilik 5.56x45mm Şarjör
2 15/17 mermilik 9x19mm Şarjör 6 40mm Kırmızı Sis Bombası* |
Glock 17 veya M9 Beretta
Yeşil Sprey Boya Siyah Sprey Boya 4 Mavi Sis Bombası 4 Yeşil Sis Bombası 2 Beyaz Sis Bombası Ağrı Kesici 2 Gudel Tüpü 4 Atel 4 Turnike 10 Elastik Bandaj 10 Paketlenmiş Bandaj |
| Takım Sağlıkçısı | Massiff Muharebe Üniforması
LBT6094 Yelek Sırt Çantası veya Kompakt Çanta OpsCore veya High Cut |
AN/PRC 152
AN-PVS/15 Pusula Kulak Tıkacı GPS Harita Harita Araçları MicroDAGR GPS MicroDAGR Radyo Programlayıcı Dayanıklı Tablet Saat |
HK416
M4A1 Block II M4A1 PIP Mk 17 Mod 0 Mk 18 Mod 1 |
10 30 mermilik 5.56x45mm Şarjör
2 15/17 mermilik 9x19mm Şarjör |
Glock 17 veya M9 Beretta
Yeşil Sprey Boya Mavi Sprey Boya Siyah Sprey Boya 4 Mavi Sis Bombası 4 Yeşil Sis Bombası 2 Beyaz Sis Bombası Accuvac AED X-Serisi 60 Elastik Bandaj 45 Paketlenmiş Bandaj 5 Cenaze Torbası 6 Göğüs Bandı 15 Epinefrin Otomatik Enjektör 20 Morfin Otomatik Enjektör 20 King LT 12 Pulse Oksimetre 3 Ağrı Kesici 25 Serum (Çeşitli) 15 Atel 25 Turnike |
| Ateş Takım Lideri | Massiff Muharebe Üniforması
LBT6094 Yelek Sırt Çantası veya Kompakt Çanta OpsCore veya High Cut |
AN/PEQ-15
AN/PRC 152 AN-PVS/15 Pusula Kulak Tıkacı GD300 Android GPS Harita Harita Araçları MicroDAGR GPS MicroDAGR Radyo Programlayıcı Saat |
HK416
M4A1 Block II M4A1 PIP Mk 17 Mod 0 Mk 18 Mod 1 |
12 30 mermilik 5.56x45mm Şarjör
2 15/17 mermilik 9x19mm Şarjör |
Glock 17 veya M9 Beretta
Yeşil Sprey Boya Siyah Sprey Boya 4 Mavi Sis Bombası 4 Yeşil Sis Bombası 2 Beyaz Sis Bombası Ağrı Kesici 2 Gudel Tüpü 4 Atel 4 Turnike 10 Elastik Bandaj 10 Paketlenmiş Bandaj |
| Havancı | Massiff Muharebe Üniforması
LBT6094 Yelek Sırt Çantası veya Kompakt Çanta OpsCore veya High Cut |
AN/PRC 152
AN-PVS/15 Pusula Kulak Tıkacı GD300 Android GPS Hunt IR Monitör Harita Harita Araçları MicroDAGR GPS MicroDAGR Radyo Programlayıcı Saat |
HK416 (M320)
M4A1 Block II (M203) M4A1 PIP (M203) Mk 18 Mod 1 (M320) |
12 30 mermilik 5.56x45mm Şarjör
20 40mm Yüksek Patlayıcı Parçalanma Bombası 6 40mm Kırmızı Sis Bombası 6 40mm Beyaz Sis Bombası 6 40mm Mavi Sis Bombası 6 40mm Yeşil Sis Bombası |
Yeşil Sprey Boya
Siyah Sprey Boya 4 Mavi Sis Bombası 4 Yeşil Sis Bombası 2 Beyaz Sis Bombası 2 M67 Parçalanma Bombası Ağrı Kesici 2 Gudel Tüpü 4 Atel 4 Turnike 10 Elastik Bandaj 10 Paketlenmiş Bandaj |
| Otomatik Nişancı | Massiff Muharebe Üniforması
LBT6094 Yelek Sırt Çantası veya Kompakt Çanta OpsCore veya High Cut |
AN/PRC 152
AN-PVS/15 Pusula Kulak Tıkacı GD300 Android GPS Harita Harita Araçları MicroDAGR GPS MicroDAGR Radyo Programlayıcı Saat |
M249 PIP | 4 200 mermilik 5.56x45mm Kuşak
2 15/17 mermilik 9x19mm Şarjör |
Glock 17 veya M9 Beretta
2 M67 Parçalanma Bombası Ağrı Kesici 2 Gudel Tüpü 4 Atel 4 Turnike 10 Elastik Bandaj 10 Paketlenmiş Bandaj |
| Tüfekçi | Massiff Muharebe Üniforması
LBT6094 Yelek Sırt Çantası veya Kompakt Çanta OpsCore veya High Cut |
AN/PRC 152
AN-PVS/15 Pusula Kulak Tıkacı GD300 Android GPS Harita Harita Araçları MicroDAGR GPS MicroDAGR Radyo Programlayıcı Saat |
HK416
M14 EBR M4A1 Block II M4A1 PIP Mk 11 Mod 0 Mk 17 Mod 0 Mk 18 Mod 1 |
12 30 mermilik 5.56x45mm Şarjör
veya 12 20 mermilik 7.62x51 Şarjör |
Glock 17 veya M9 Beretta
2 M67 Parçalanma Bombası 2 Beyaz Sis Bombası Ağrı Kesici 2 Gudel Tüpü 4 Atel 4 Turnike 10 Elastik Bandaj 10 Paketlenmiş Bandaj |